MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | |||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MAT0023 | MATEMATICA 2 | 60h | ||
2022.2 | ||||
MAT0031 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
2022.1 | ||||
MAT0031 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
2021.2 | ||||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
MAT0031 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
2021.1 | ||||
MAT0031 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
MAT0031 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
2020.2 | ||||
MAT0031 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
MAT0031 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
2020.1 | ||||
MAT0031 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
2019.2 | ||||
MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h |
Disciplina | Carga Horária | |||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGMAT0236 | TÓPICOS DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 75h | ||
2022.2 | ||||
PPGMAT0236 | TÓPICOS DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 75h | ||
2022.1 | ||||
PPGMAT0215 | TÓPICOS EM PROBABILIDADE | 75h | ||
2021.1 | ||||
PPGMAT0175 | SEMINÁRIO DE PROBABILIDADE | 15h | ||
2020.1 | ||||
PPGMAT0236 | TÓPICOS DE PROCESSOS ESTOCÁSTICOS | 75h |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - app32.sigaa32 v4.9.10.122