EST - DEPTO ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| EST0023 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | ||
| 2025.2 | ||||
| EST0023 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | ||
| 2025.1 | ||||
| EST0035 | INFERENCIA ESTATISTICA | 90h | ||
| EST0023 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | ||
| 2024.2 | ||||
| EST0035 | INFERENCIA ESTATISTICA | 90h | ||
| DPG0713 | INFERÊNCIA ESTATÍSTICA | 60h | ||
| 2024.1 | ||||
| EST0086 | ANÁLISE DE SOBREVIVÊNCIA | 60h | ||
| 2023.2 | ||||
| EST0019 | ESTATÍSTICA APLICADA | 90h | ||
| EST0011 | MODELOS LINEARES GENERALIZADOS | 60h | ||
| 2023.1 | ||||
| EST0019 | ESTATÍSTICA APLICADA | 90h | ||
| 2022.2 | ||||
| EST0019 | ESTATÍSTICA APLICADA | 90h | ||
| EST0019 | ESTATÍSTICA APLICADA | 90h | ||
| 2022.1 | ||||
| EST0048 | PROCESSOS ESTOCASTICOS | 60h | ||
| Disciplina | Carga Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| 2023.2 | ||||
| PPGCM0244 | ATUALIZAÇÃO EM CLÍNICA CIRÚRGICA | 90h | ||
| 2022.1 | ||||
| PPGCM0244 | ATUALIZAÇÃO EM CLÍNICA CIRÚRGICA | 90h | ||
| 2021.2 | ||||
| PPGCM0244 | ATUALIZAÇÃO EM CLÍNICA CIRÚRGICA | 90h | ||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - app10.sigaa10 v4.15.10.48