EST - DEPTO ESTATÍSTICA
| Disciplina | Carga Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| EST0019 | ESTATÍSTICA APLICADA | 90h | ||
| EST0023 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | ||
| EST0023 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | ||
| 2026.1 | ||||
| EST0019 | ESTATÍSTICA APLICADA | 90h | ||
| EST0019 | ESTATÍSTICA APLICADA | 90h | ||
| EST0023 | PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | 60h | ||
| 2015.2 | ||||
| ADM0035 | ANÁLISE DE DECISÕES 1 | 60h | ||
| ADM0035 | ANÁLISE DE DECISÕES 1 | 60h | ||
| ADM0192 | CALCULO FINANCEIRO | 60h | ||
| 2015.1 | ||||
| ADM0035 | ANÁLISE DE DECISÕES 1 | 60h | ||
| ADM0035 | ANÁLISE DE DECISÕES 1 | 60h | ||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - app02.sigaa02 v4.15.10.97