FMD - FACULDADE DE MEDICINA
Disciplina | Carga Horária | |||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
FMD0581 | BIOESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA | 60h | ||
2025.1 | ||||
FMD0581 | BIOESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA | 60h | ||
2024.2 | ||||
FMD0581 | BIOESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA | 60h | ||
2024.1 | ||||
FMD0581 | BIOESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA | 60h | ||
2023.2 | ||||
FMD0581 | BIOESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA | 60h | ||
2023.1 | ||||
FMD0581 | BIOESTATÍSTICA APLICADA À MEDICINA | 60h |
Disciplina | Carga Horária | |||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
PPGMT3458 | BIOESTATÍSTICA INFERENCIAL | 45h | ||
PPGMT2862 | INFORMÁTICA APLICADA À SAÚDE | 30h | ||
2025.1 | ||||
PPGMT0040 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM SAÚDE | 45h | ||
PPGMT0293 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ESTATÍSTICA: TÉCNICAS DE ANÁLISES MULTIVARIADAS | 30h | ||
2024.2 | ||||
PPGMT3458 | BIOESTATÍSTICA INFERENCIAL | 45h | ||
PPGMT2862 | INFORMÁTICA APLICADA À SAÚDE | 30h | ||
2024.1 | ||||
PPGMT0040 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM SAÚDE | 45h | ||
PPGMT0293 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ESTATÍSTICA: TÉCNICAS DE ANÁLISES MULTIVARIADAS | 30h | ||
2023.2 | ||||
PPGMT3458 | BIOESTATÍSTICA INFERENCIAL | 45h | ||
PPGMT0293 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ESTATÍSTICA: TÉCNICAS DE ANÁLISES MULTIVARIADAS | 30h | ||
2023.1 | ||||
PPGMT0040 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM SAÚDE | 45h | ||
PPGMT0293 | TÓPICOS AVANÇADOS EM ESTATÍSTICA: TÉCNICAS DE ANÁLISES MULTIVARIADAS | 30h |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - app37.sigaa37 v4.15.10.2