GEA - DEPTO GEOGRAFIA
| Disciplina | Carga Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| GEA0042 | CARTOGRAFIA 1 | 90h | ||
| 2025.2 | ||||
| GEA0042 | CARTOGRAFIA 1 | 90h | ||
| 2025.1 | ||||
| GEA0042 | CARTOGRAFIA 1 | 90h | ||
| GEA0038 | GEOMORFOLOGIA | 60h | ||
| 2024.2 | ||||
| GEA0018 | GEOGRAFIA DO BRASIL 2 | 60h | ||
| GEA0048 | GEOMORFOLOGIA CLIMATICA | 60h | ||
| 2024.1 | ||||
| GEA0034 | ANALISES GEOMORFOLOGICAS REGIONAIS | 90h | ||
| GEA0042 | CARTOGRAFIA 1 | 90h | ||
| 2023.2 | ||||
| GEA0042 | CARTOGRAFIA 1 | 90h | ||
| 2023.1 | ||||
| GEA0042 | CARTOGRAFIA 1 | 90h | ||
| GEA0070 | SISTEMA DE INFORMACAO GEOGRAFICA | 60h | ||
| 2022.2 | ||||
| GEA0042 | CARTOGRAFIA 1 | 90h | ||
| GEA0038 | GEOMORFOLOGIA | 60h | ||
| 2022.1 | ||||
| GEA0038 | GEOMORFOLOGIA | 60h | ||
| GEA0038 | GEOMORFOLOGIA | 60h | ||
| 2021.2 | ||||
| GEA0038 | GEOMORFOLOGIA | 60h | ||
| GEA0038 | GEOMORFOLOGIA | 60h | ||
| 2021.1 | ||||
| GEA0038 | GEOMORFOLOGIA | 60h | ||
| GEA0038 | GEOMORFOLOGIA | 60h | ||
| 2016.2 | ||||
| GEA0030 | FOTOINTERPRETACAO | 90h | ||
| GEA0030 | FOTOINTERPRETACAO | 90h | ||
| GEA0044 | GEOGRAFIA DO MEIO AMBIENTE | 60h | ||
| 2016.1 | ||||
| GEA0034 | ANALISES GEOMORFOLOGICAS REGIONAIS | 90h | ||
| GEA0043 | CARTOGRAFIA 2 | 60h | ||
| Disciplina | Carga Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025.2 | ||||
| PPGCA0033 | GEOMORFOLOGIA CLIMÁTICA | 60h | ||
| 2025.1 | ||||
| PPGGEA3506 | ESTUDOS INDIVIDUAIS EM GEOGRAFIA | 30h | ||
| 2024.2 | ||||
| PPGGEA3898 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 60h | ||
| 2024.1 | ||||
| PPGGEA3507 | ESTÁGIO DOCENTE | 30h | ||
| 2023.2 | ||||
| PPGCA0033 | GEOMORFOLOGIA CLIMÁTICA | 60h | ||
| 2022.2 | ||||
| PPGGEA3898 | SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA | 60h | ||
| 2022.1 | ||||
| PPGGEA3507 | ESTÁGIO DOCENTE | 30h | ||
| PPGGAG3480 | ESTÁGIO DOCENTE 2 | 60h | ||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - app39.sigaa39 v4.15.10.48