ZOO - DEPTO ZOOLOGIA
| Disciplina | Carga Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| PPGECL3792 | MÉTODOS E PRÁTICAS EM ECOLOGIA COMPORTAMENTAL | 60h | ||
| 2026.1 | ||||
| PPGECL1944 | TÓPICOS EM ECOLOGIA ANIMAL | 30h | ||
| 2025.1 | ||||
| PPGBB3638 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1 | 30h | ||
| PPGECL1944 | TÓPICOS EM ECOLOGIA ANIMAL | 30h | ||
| 2024.2 | ||||
| PPGECL3792 | MÉTODOS E PRÁTICAS EM ECOLOGIA COMPORTAMENTAL | 60h | ||
| 2024.1 | ||||
| PPGBB3527 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 3 | 30h | ||
| 2023.1 | ||||
| PPGZOO1966 | TÓPICOS EM ZOOLOGIA 2 | 60h | ||
| 2022.2 | ||||
| PPGBB3638 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1 | 30h | ||
| 2022.1 | ||||
| PPGBIOANI1909 | BIOLOGIA EVOLUTIVA | 60h | ||
| PPGMT2858 | TREINAMENTO DIDÁTICO | 60h | ||
| 2021.2 | ||||
| PPGBB3638 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 1 | 30h | ||
| PPGZOO3434 | ESTATÍSTICA APLICADA A ZOOLOGIA | 60h | ||
| 2021.1 | ||||
| PPGECL1929 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ECOLOGIA APLICADA | 30h | ||
| 2020.2 | ||||
| PPGZOO2908 | TÓPICOS EM ZOOLOGIA 1 | 30h | ||
| 2019.2 | ||||
| PPGZOO2908 | TÓPICOS EM ZOOLOGIA 1 | 30h | ||
| 2018.2 | ||||
| PPGZOO3434 | ESTATÍSTICA APLICADA A ZOOLOGIA | 60h | ||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - app07.sigaa07 v4.15.10.80