DSC - DEPTO SAUDE COLETIVA
Disciplina | Carga Horária | |||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
DSC0051 | DEMOGRAFIA E BIOESTATÍSTICA | 60h | ||
DSC0010 | INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE | 60h | ||
2024.2 | ||||
DSC0051 | DEMOGRAFIA E BIOESTATÍSTICA | 60h | ||
DSC0010 | INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE | 60h | ||
2024.1 | ||||
DSC0051 | DEMOGRAFIA E BIOESTATÍSTICA | 60h | ||
DSC0010 | INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE | 60h | ||
2023.2 | ||||
DSC0051 | DEMOGRAFIA E BIOESTATÍSTICA | 60h | ||
DSC0093 | EPIDEMIOLOGIA DESCRITIVA | 60h | ||
DSC0010 | INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA EM SAÚDE | 60h |
Disciplina | Carga Horária | |||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGCF3950 | MÉTODOS QUANTITATIVOS EM SAÚDE | 45h |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - app32.sigaa32 v4.9.10.129