CFS - DEPTO CIÊNCIAS FISIOLÓGICAS
| Disciplina | Carga Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| CFS0049 | FISIOLOGIA ANIMAL 2 | 60h | ||
| ICB0297 | FUNDAMENTOS DE FISIOLOGIA ANIMAL | 90h | ||
| 2026.1 | ||||
| CFS0049 | FISIOLOGIA ANIMAL 2 | 60h | ||
| ICB0297 | FUNDAMENTOS DE FISIOLOGIA ANIMAL | 90h | ||
| 2025.2 | ||||
| CFS0037 | ELEMENTOS DE FISIOLOGIA 1 | 60h | ||
| 2025.1 | ||||
| ZOO0028 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 60h | ||
| ZOO0049 | DIVERSIDADE ANIMAL | 60h | ||
| ZOO0049 | DIVERSIDADE ANIMAL | 60h | ||
| ZOO0045 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 60h | ||
| 2024.2 | ||||
| ZOO0028 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 60h | ||
| ZOO0049 | DIVERSIDADE ANIMAL | 60h | ||
| ZOO0049 | DIVERSIDADE ANIMAL | 60h | ||
| ZOO0045 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 60h | ||
| 2024.1 | ||||
| ZOO0028 | COMPORTAMENTO ANIMAL | 60h | ||
| ZOO0049 | DIVERSIDADE ANIMAL | 60h | ||
| ZOO0049 | DIVERSIDADE ANIMAL | 60h | ||
| ZOO0045 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 60h | ||
| 2023.4 | ||||
| ZOO0002 | TÓPICOS EM ZOOLOGIA 1 | 60h | ||
| 2023.2 | ||||
| ZOO0049 | DIVERSIDADE ANIMAL | 60h | ||
| ZOO0049 | DIVERSIDADE ANIMAL | 60h | ||
| ZOO0045 | ENTOMOLOGIA FLORESTAL | 60h | ||
| ZOO0002 | TÓPICOS EM ZOOLOGIA 1 | 60h | ||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - app35.sigaa35 v4.15.10.93