MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | |||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MAT0075 | CALCULO DE PROBABILIDADE 1 | 90h | ||
2024.1 | ||||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
MAT0075 | CALCULO DE PROBABILIDADE 1 | 90h | ||
MAT0087 | SEMINARIO TOPICOS ESPECIAIS | 30h | ||
2023.2 | ||||
MAT0137 | CÁLCULO 1 - SEMIPRESENCIAL | 90h | ||
MAT0137 | CÁLCULO 1 - SEMIPRESENCIAL | 90h | ||
MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
2023.1 | ||||
MAT0137 | CÁLCULO 1 - SEMIPRESENCIAL | 90h | ||
MAT0137 | CÁLCULO 1 - SEMIPRESENCIAL | 90h | ||
MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
2022.2 | ||||
MAT0137 | CÁLCULO 1 - SEMIPRESENCIAL | 90h | ||
MAT0137 | CÁLCULO 1 - SEMIPRESENCIAL | 90h | ||
MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
MAT0087 | SEMINARIO TOPICOS ESPECIAIS | 30h | ||
2022.1 | ||||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
MAT0087 | SEMINARIO TOPICOS ESPECIAIS | 30h | ||
2021.2 | ||||
MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
2021.1 | ||||
MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
2020.2 | ||||
MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
2020.1 | ||||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
2019.2 | ||||
DPG1051 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS 1 | 75h | ||
2019.1 | ||||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
2018.2 | ||||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
MAT0137 | CÁLCULO 1 - SEMIPRESENCIAL | 90h | ||
MAT0137 | CÁLCULO 1 - SEMIPRESENCIAL | 90h | ||
2018.1 | ||||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
MAT0075 | CALCULO DE PROBABILIDADE 1 | 90h | ||
2017.2 | ||||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
2017.1 | ||||
MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
2016.2 | ||||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
2016.1 | ||||
MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
2015.2 | ||||
MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
MAT0021 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
2015.1 | ||||
MAT0075 | CALCULO DE PROBABILIDADE 1 | 90h | ||
MAT0021 | MATEMATICA 1 | 60h |
Disciplina | Carga Horária | |||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
PPGMAT0193 | PESQUISA EM MATEMÁTICA A | 15h | ||
PPGMAT0175 | SEMINÁRIO DE PROBABILIDADE | 15h | ||
2024.1 | ||||
PPGMAT0193 | PESQUISA EM MATEMÁTICA A | 15h | ||
2023.2 | ||||
PPGMAT0175 | SEMINÁRIO DE PROBABILIDADE | 15h | ||
2021.1 | ||||
PPGMAT0181 | PESQUISA EM MATEMÁTICA B | 30h | ||
2020.2 | ||||
PPGMAT0175 | SEMINÁRIO DE PROBABILIDADE | 15h | ||
2019.2 | ||||
PPGMAT3496 | PROCESSOS ESTOCÁSTICOS 1 | 75h | ||
2018.2 | ||||
PPGMAT0233 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NO ENSINO DE GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA 1 | 60h | ||
PPGMAT0234 | ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NO ENSINO DE GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA 2 | 60h | ||
PPGMAT0175 | SEMINÁRIO DE PROBABILIDADE | 15h | ||
2017.2 | ||||
PPGMAT0251 | SEMINÁRIO DE SISTEMAS DINÂMICOS | 15h | ||
2017 | ||||
PPGMAT3597 | ÁLGEBRA COMUTATIVA | 75h |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - app14.sigaa14 v4.9.10.124