FUP - FACULDADE DE PLANALTINA
Disciplina | Carga Horária | |||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
FUP0321 | NATUREZA E ENERGIA | 60h | ||
FUP0321 | NATUREZA E ENERGIA | 60h | ||
2024.2 | ||||
FUP0363 | ELETROMAGNETISMO EM CIÊNCIAS | 60h | ||
2024.1 | ||||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2023.2 | ||||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2023.1 | ||||
FUP0538 | LABORATÓRIO DE FÍSICA | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2022.2 | ||||
FUP0351 | LUZ E SOM | 60h | ||
FUP0220 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENSINO DE FÍSICA | 60h | ||
2022.1 | ||||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2021.2 | ||||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2021.1 | ||||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2020.2 | ||||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2020.1 | ||||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2019.2 | ||||
FUP0218 | SIMULAÇÃO EM ENSINO DE FÍSICA | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2019.1 | ||||
DPG0821 | SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE MATERIAIS 1 | 60h | ||
FUP0220 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENSINO DE FÍSICA | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2018.2 | ||||
FUP0218 | SIMULAÇÃO EM ENSINO DE FÍSICA | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2018.1 | ||||
FUP0538 | LABORATÓRIO DE FÍSICA | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2017.2 | ||||
FUP0351 | LUZ E SOM | 60h | ||
FUP0351 | LUZ E SOM | 60h | ||
2017.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
FUP0538 | LABORATÓRIO DE FÍSICA | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2016.2 | ||||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2016.1 | ||||
FUP0363 | ELETROMAGNETISMO EM CIÊNCIAS | 60h | ||
IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
2015.2 | ||||
FUP0363 | ELETROMAGNETISMO EM CIÊNCIAS | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2015.1 | ||||
FUP0351 | LUZ E SOM | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2014.2 | ||||
FUP0351 | LUZ E SOM | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2014.1 | ||||
FUP0321 | NATUREZA E ENERGIA | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2012.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2012.1 | ||||
FUP0321 | NATUREZA E ENERGIA | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2011.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
FUP0321 | NATUREZA E ENERGIA | 60h | ||
2011.1 | ||||
FUP0321 | NATUREZA E ENERGIA | 60h | ||
FUP0321 | NATUREZA E ENERGIA | 60h | ||
2010.2 | ||||
FUP0363 | ELETROMAGNETISMO EM CIÊNCIAS | 60h | ||
FUP0220 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENSINO DE FÍSICA | 60h | ||
2010.1 | ||||
FUP0243 | PRÁTICA EM ENSINO DE CIÊNCIAS 4 | 90h | ||
FUP0408 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 1 | 30h | ||
2009.2 | ||||
FUP0363 | ELETROMAGNETISMO EM CIÊNCIAS | 60h | ||
FUP0351 | LUZ E SOM | 60h | ||
2009.1 | ||||
FUP0363 | ELETROMAGNETISMO EM CIÊNCIAS | 60h | ||
FUP0220 | TÓPICOS ESPECIAIS EM ENSINO DE FÍSICA | 60h | ||
2008.2 | ||||
FUP0351 | LUZ E SOM | 60h | ||
2008.1 | ||||
FUP0351 | LUZ E SOM | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2007.2 | ||||
FUP0321 | NATUREZA E ENERGIA | 60h | ||
FUP0316 | UNIVERSO | 60h | ||
2007.1 | ||||
FUP0321 | NATUREZA E ENERGIA | 60h | ||
FUP0315 | UNIVERSO | 90h | ||
2006.2 | ||||
FUP0283 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 135h | ||
FUP0284 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 120h | ||
2006.1 | ||||
FUP0283 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 135h | ||
FUP0284 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 120h | ||
1998.2 | ||||
IFD0185 | FISICA 4 EXPERIMENTAL | 60h | ||
IFD0219 | FISICA GERAL 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
IFD0242 | FISICA GERAL 4 | 90h | ||
1998.1 | ||||
IFD0219 | FISICA GERAL 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
IFD0242 | FISICA GERAL 4 | 90h | ||
IFD0296 | METODOS MATEMATICOS DA FISICA TEORICA | 60h | ||
1998 | ||||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0177 | FISICA 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
1997.2 | ||||
IFD0170 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0214 | FISICA GERAL 2 | 90h | ||
IFD0295 | METODOS MATEMATICOS DA FISICA TEORICA | 60h | ||
1997.1 | ||||
IFD0174 | FISICA 2 | 60h | ||
IFD0221 | FISICA GERAL 3 | 90h | ||
IFD0225 | FISICA GERAL 3 EXPERIMENTAL | 60h | ||
1996.2 | ||||
IFD0214 | FISICA GERAL 2 | 90h | ||
IFD0218 | FISICA GERAL 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
IFD0218 | FISICA GERAL 2 EXPERIMENTAL | 60h |
Disciplina | Carga Horária | |||
---|---|---|---|---|
2019.1 | ||||
PPGCIMA2018 | SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DE MATERIAIS 1 | 60h | ||
2017.2 | ||||
CIMA0016 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA 1 | 30h | ||
PPGCIMA2020 | TÉCNICA DE PESQUISA EM CIÊNCIAS DE MATERIAIS | 30h | ||
2015.2 | ||||
CIMA0016 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA 1 | 30h | ||
PPGCIMA2020 | TÉCNICA DE PESQUISA EM CIÊNCIAS DE MATERIAIS | 30h | ||
2014.2 | ||||
PPGCIMA2020 | TÉCNICA DE PESQUISA EM CIÊNCIAS DE MATERIAIS | 30h | ||
2011.2 | ||||
CIMA0016 | ESTÁGIO EM DOCÊNCIA 1 | 30h | ||
PPGCIMA2020 | TÉCNICA DE PESQUISA EM CIÊNCIAS DE MATERIAIS | 30h | ||
2010.2 | ||||
PPGEC0054 | ESTUDO DIRIGIDO INDIVIDUAL | 30h | ||
PPGEC4011 | PRÁTICA DOCENTE SUPERVISIONADA | 15h | ||
2010.1 | ||||
PPGEC0054 | ESTUDO DIRIGIDO INDIVIDUAL | 30h | ||
2009.2 | ||||
PPGEC3329 | FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA | 60h | ||
PPGEC4011 | PRÁTICA DOCENTE SUPERVISIONADA | 15h | ||
2008.2 | ||||
PPGEC3329 | FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA | 60h | ||
2007.2 | ||||
PPGEC0054 | ESTUDO DIRIGIDO INDIVIDUAL | 30h | ||
PPGEC4011 | PRÁTICA DOCENTE SUPERVISIONADA | 15h | ||
2006.2 | ||||
PPGEC3329 | FÍSICA MODERNA E CONTEMPORÂNEA | 60h |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - app28.sigaa28 v4.9.10.150