IFD - INSTITUTO DE FÍSICA
Disciplina | Carga Horária | |||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2024.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2024.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2023.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2023.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2022.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2022.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0056 | RELATIVIDADE GERAL | 60h | ||
2021.2 | ||||
IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
2021.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
2020.2 | ||||
IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
IFD0296 | METODOS MATEMATICOS DA FISICA TEORICA | 60h | ||
2020.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0296 | METODOS MATEMATICOS DA FISICA TEORICA | 60h | ||
2019.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2019.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2019 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2018.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2018.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2017.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2017.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0296 | METODOS MATEMATICOS DA FISICA TEORICA | 60h | ||
DPG1066 | TÓPICOS DE FÍSICA 1 | 30h | ||
2016.2 | ||||
IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
IFD0296 | METODOS MATEMATICOS DA FISICA TEORICA | 60h | ||
2016.1 | ||||
IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
IFD0296 | METODOS MATEMATICOS DA FISICA TEORICA | 60h | ||
2015.2 | ||||
DPG0533 | ELETRODINÂMICA CLÁSSICA 1 | 90h | ||
IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
2015.1 | ||||
IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
IFD0250 | MECÂNICA CLÁSSICA | 60h | ||
2014.2 | ||||
IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
IFD0250 | MECÂNICA CLÁSSICA | 60h | ||
IFD0009 | PRÁTICA DE APOIO A FÍSICA 2 - 3 | 30h | ||
2014.1 | ||||
IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
IFD0216 | FISICA GERAL 2 | 90h | ||
IFD0009 | PRÁTICA DE APOIO A FÍSICA 2 - 3 | 30h | ||
2013.2 | ||||
IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
IFD0216 | FISICA GERAL 2 | 90h | ||
2013.1 | ||||
IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
IFD0216 | FISICA GERAL 2 | 90h | ||
2012.2 | ||||
IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
IFD0243 | FISICA GERAL 4 | 90h | ||
2012.1 | ||||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0243 | FISICA GERAL 4 | 90h | ||
2011.2 | ||||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0243 | FISICA GERAL 4 | 90h | ||
IFD0192 | FISICA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 90h | ||
2011.1 | ||||
IFD0299 | FISICA 1 PARA QUIMICA | 60h | ||
IFD0242 | FISICA GERAL 4 | 90h | ||
2010.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0175 | FISICA 2 | 60h | ||
2010.1 | ||||
IFD0299 | FISICA 1 PARA QUIMICA | 60h | ||
IFD0299 | FISICA 1 PARA QUIMICA | 60h | ||
2009.2 | ||||
IFD0192 | FISICA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 90h | ||
IFD0192 | FISICA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 90h | ||
IFD0192 | FISICA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 90h | ||
IFD0192 | FISICA PARA CIENCIAS AGRARIAS | 90h | ||
2001.1 | ||||
IFD0177 | FISICA 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
IFD0179 | FISICA 3 | 60h | ||
IFD0208 | FISICA GERAL 1 | 90h | ||
IFD0219 | FISICA GERAL 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
2001 | ||||
IFD0177 | FISICA 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
2000.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0299 | FISICA 1 PARA QUIMICA | 60h | ||
IFD0242 | FISICA GERAL 4 | 90h | ||
2000.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0096 | FISICA ONDULATORIA | 90h |
Disciplina | Carga Horária | |||
---|---|---|---|---|
2017.1 | ||||
PPGFIS3747 | TÓPICOS DE FÍSICA 1 | 30h | ||
2015.2 | ||||
PPGFIS3335 | ELETRODINÂMICA CLÁSSICA 1 | 90h |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - app11.sigaa11 v4.9.10.145