ENE - DEPTO ENGENHARIA ELETRICA
| Disciplina | Carga Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| ENE0004 | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | ||
| ENE0068 | SINAIS E SISTEMAS EM TEMPO DISCRETO | 60h | ||
| 2025.2 | ||||
| ENE0345 | PRINCÍPIOS DE CONTROLE DE ROBÔS | 60h | ||
| ENE0068 | SINAIS E SISTEMAS EM TEMPO DISCRETO | 60h | ||
| 2025.1 | ||||
| ENE0345 | PRINCÍPIOS DE CONTROLE DE ROBÔS | 60h | ||
| ENE0068 | SINAIS E SISTEMAS EM TEMPO DISCRETO | 60h | ||
| 2024.2 | ||||
| ENE0332 | TOPICOS EM ENGENHARIA | 60h | ||
| ENE0332 | TOPICOS EM ENGENHARIA | 60h | ||
| 2019.2 | ||||
| ENE0004 | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | ||
| ENE0005 | INSTRUMENTAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | ||
| ENE0006 | LABORATÓRIO DE CONTROLE DE PROCESSOS | 30h | ||
| ENE0006 | LABORATÓRIO DE CONTROLE DE PROCESSOS | 30h | ||
| 2019.1 | ||||
| ENE0004 | CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | ||
| ENE0005 | INSTRUMENTAÇÃO DE CONTROLE DE PROCESSOS | 60h | ||
| ENE0006 | LABORATÓRIO DE CONTROLE DE PROCESSOS | 30h | ||
| ENE0006 | LABORATÓRIO DE CONTROLE DE PROCESSOS | 30h | ||
| 2019 | ||||
| ENE0006 | LABORATÓRIO DE CONTROLE DE PROCESSOS | 30h | ||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - app12.sigaa12 v4.15.10.62