IFD - INSTITUTO DE FÍSICA
Disciplina | Carga Horária | |||
---|---|---|---|---|
2025.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2024.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
2024.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2023.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2023.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2022.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2022.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2021.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
2021.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
2020.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
2020.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2019.2 | ||||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
2019.1 | ||||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
2018.2 | ||||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
2018.1 | ||||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
2017.2 | ||||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
2017.1 | ||||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
2016.2 | ||||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
2016.1 | ||||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
2015.2 | ||||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
2015.1 | ||||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
2014.2 | ||||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
2014.1 | ||||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
2013.2 | ||||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
2013.1 | ||||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
IFD0173 | FISICA 1 EXPERIMENTAL | 30h | ||
2012.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2012.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2011.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2011.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2010.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2010.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2009.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2009.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2008.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2008.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2007.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2007.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0177 | FISICA 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
2006.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0177 | FISICA 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
2006.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0177 | FISICA 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
2005.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0177 | FISICA 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
2005.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2004.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2004.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2003.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2003.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0177 | FISICA 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
2002.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0177 | FISICA 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
2002.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0177 | FISICA 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
2001.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0177 | FISICA 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
2001.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0299 | FISICA 1 PARA QUIMICA | 60h | ||
IFD0177 | FISICA 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
2000.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0177 | FISICA 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
2000.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0177 | FISICA 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
1999.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
1999.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
1998.2 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0177 | FISICA 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
1998.1 | ||||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0177 | FISICA 2 EXPERIMENTAL | 60h | ||
1997.2 | ||||
IFD0170 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0170 | FISICA 1 | 60h | ||
1997.1 | ||||
IFD0170 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0170 | FISICA 1 | 60h | ||
1996.2 | ||||
IFD0170 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0170 | FISICA 1 | 60h | ||
1996.1 | ||||
IFD0170 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0170 | FISICA 1 | 60h | ||
1995.2 | ||||
IFD0170 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0170 | FISICA 1 | 60h | ||
1995.1 | ||||
IFD0170 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0170 | FISICA 1 | 60h | ||
1994.2 | ||||
IFD0170 | FISICA 1 | 60h | ||
1994.1 | ||||
IFD0170 | FISICA 1 | 60h | ||
IFD0170 | FISICA 1 | 60h |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - app31.sigaa31 v4.9.10.145