ECO - DEPTO ECONOMIA
| Disciplina | Carga Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.2 | ||||
| ECO0134 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | ||
| 2026.1 | ||||
| ECO0134 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | ||
| 2025.2 | ||||
| ECO0134 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | ||
| 2025.1 | ||||
| ECO0134 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | ||
| 2024.2 | ||||
| ECO0134 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | ||
| 2024.1 | ||||
| ECO0134 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | ||
| 2023.2 | ||||
| ECO0134 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | ||
| 2023.1 | ||||
| ECO0134 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | ||
| 2022.2 | ||||
| ECO0134 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | ||
| 2022.1 | ||||
| ECO0134 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | ||
| 2021.1 | ||||
| ECO0017 | ECONOMIA DA DEFESA DA CONCORRÊNCIA | 60h | ||
| 2020.2 | ||||
| ECO0017 | ECONOMIA DA DEFESA DA CONCORRÊNCIA | 60h | ||
| 2020.1 | ||||
| ECO0017 | ECONOMIA DA DEFESA DA CONCORRÊNCIA | 60h | ||
| 2019.2 | ||||
| ECO0017 | ECONOMIA DA DEFESA DA CONCORRÊNCIA | 60h | ||
| 2019.1 | ||||
| ECO0017 | ECONOMIA DA DEFESA DA CONCORRÊNCIA | 60h | ||
| 2018.1 | ||||
| ECO0054 | ECONOMETRIA | 60h | ||
| 2017.2 | ||||
| ECO0054 | ECONOMETRIA | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2017.1 | ||||
| ECO0054 | ECONOMETRIA | 60h | ||
| 2016.2 | ||||
| ECO0054 | ECONOMETRIA | 60h | ||
| 2016.1 | ||||
| ECO0054 | ECONOMETRIA | 60h | ||
| 2015.2 | ||||
| ECO0054 | ECONOMETRIA | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2015.1 | ||||
| ECO0054 | ECONOMETRIA | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2014.2 | ||||
| ECO0054 | ECONOMETRIA | 60h | ||
| 2014.1 | ||||
| ECO0054 | ECONOMETRIA | 60h | ||
| 2013.2 | ||||
| ECO0054 | ECONOMETRIA | 60h | ||
| ECO0240 | ECONOMETRIA AVANCADA | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2012.2 | ||||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2011.1 | ||||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2010.2 | ||||
| ECO0134 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | ||
| 2010.1 | ||||
| ECO0134 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | ||
| 2009.2 | ||||
| ECO0134 | ECONOMIA INDUSTRIAL | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2009.1 | ||||
| ECO0099 | MACROECONOMIA 1 | 60h | ||
| 2008.2 | ||||
| DPG0664 | ECONOMETRIA 1 | 60h | ||
| ECO0099 | MACROECONOMIA 1 | 60h | ||
| ECO0248 | MONOGRAFIA | 240h | ||
| 2008.1 | ||||
| ECO0099 | MACROECONOMIA 1 | 60h | ||
| 2007.2 | ||||
| DPG0664 | ECONOMETRIA 1 | 60h | ||
| ECO0197 | ECONOMIA ESTATISTICA | 60h | ||
| 2007.1 | ||||
| ECO0197 | ECONOMIA ESTATISTICA | 60h | ||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - app05.sigaa05 v4.15.10.73