MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| 2026.1 | ||||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| 2025.2 | ||||
| MAT0053 | CALCULO NUMERICO | 60h | ||
| MAT0059 | METODOS MATEMÁTICOS DA FÍSICA 1 | 90h | ||
| 2025.1 | ||||
| MAT0053 | CALCULO NUMERICO | 60h | ||
| MAT0059 | METODOS MATEMÁTICOS DA FÍSICA 1 | 90h | ||
| 2024.2 | ||||
| MAT0053 | CALCULO NUMERICO | 60h | ||
| MAT0059 | METODOS MATEMÁTICOS DA FÍSICA 1 | 90h | ||
| 2024.1 | ||||
| MAT0053 | CALCULO NUMERICO | 60h | ||
| MAT0059 | METODOS MATEMÁTICOS DA FÍSICA 1 | 90h | ||
| 2023.2 | ||||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| MAT0059 | METODOS MATEMÁTICOS DA FÍSICA 1 | 90h | ||
| 2023.1 | ||||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| 2022.2 | ||||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| 2022.1 | ||||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| 2021.2 | ||||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| 2021.1 | ||||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| 2020.2 | ||||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| 2020.1 | ||||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| 2019.2 | ||||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| 2019.1 | ||||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| 2018.2 | ||||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| 2018.1 | ||||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| 2017.2 | ||||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| MAT0059 | METODOS MATEMÁTICOS DA FÍSICA 1 | 90h | ||
| 2017.1 | ||||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
| 2016.2 | ||||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
| 2016.1 | ||||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| 2015.2 | ||||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| 2015.1 | ||||
| MAT0106 | ANALISE 3 | 60h | ||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| 2014.2 | ||||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| 2014.1 | ||||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| 2013.2 | ||||
| MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
| MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
| 2013.1 | ||||
| MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
| MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
| 2012.2 | ||||
| MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
| MAT0030 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
| 2012.1 | ||||
| MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
| MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
| 2011.2 | ||||
| MAT0053 | CALCULO NUMERICO | 60h | ||
| MAT0021 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
| 2011.1 | ||||
| MAT0024 | CALCULO 1 | 90h | ||
| 2010.2 | ||||
| MAT0028 | VARIAVEL COMPLEXA 1 | 90h | ||
| 2010.1 | ||||
| MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
| 2010 | ||||
| MAT0053 | CALCULO NUMERICO | 60h | ||
| 2009.2 | ||||
| MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
| 2009.1 | ||||
| MAT0024 | CALCULO 1 | 90h | ||
| MAT0024 | CALCULO 1 | 90h | ||
| 2008.2 | ||||
| MAT0024 | CALCULO 1 | 90h | ||
| MAT0024 | CALCULO 1 | 90h | ||
| 2008.1 | ||||
| MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
| MAT0030 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
| 2007.2 | ||||
| MAT0048 | EQUACOES DIFERENCIAIS 1 | 60h | ||
| MAT0028 | VARIAVEL COMPLEXA 1 | 90h | ||
| 2007.1 | ||||
| MAT0030 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
| DPG0798 | TOPOLOGIA ALGÉBRICA | 75h | ||
| 2006.2 | ||||
| MAT0028 | VARIAVEL COMPLEXA 1 | 90h | ||
| 2006.1 | ||||
| MAT0030 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
| MAT0028 | VARIAVEL COMPLEXA 1 | 90h | ||
| 2005.2 | ||||
| MAT0048 | EQUACOES DIFERENCIAIS 1 | 60h | ||
| MAT0028 | VARIAVEL COMPLEXA 1 | 90h | ||
| 2005.1 | ||||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| DPG1011 | MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 75h | ||
| 2004.2 | ||||
| MAT0030 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
| MAT0059 | METODOS MATEMÁTICOS DA FÍSICA 1 | 90h | ||
| 2004.1 | ||||
| MAT0048 | EQUACOES DIFERENCIAIS 1 | 60h | ||
| MAT0030 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
| 2003.2 | ||||
| MAT0048 | EQUACOES DIFERENCIAIS 1 | 60h | ||
| MAT0030 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
| 2003.1 | ||||
| MAT0076 | CALCULO DE PROBABILIDADE 2 | 60h | ||
| DPG1011 | MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 75h | ||
| 2002.2 | ||||
| MAT0048 | EQUACOES DIFERENCIAIS 1 | 60h | ||
| MAT0030 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
| 2002.1 | ||||
| MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
| MAT0030 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
| 2001.2 | ||||
| MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
| MAT0048 | EQUACOES DIFERENCIAIS 1 | 60h | ||
| 2001.1 | ||||
| MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
| MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
| 2000.2 | ||||
| MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
| MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
| 2000.1 | ||||
| MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
| MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
| MAT0030 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
| Disciplina | Carga Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| 2010.1 | ||||
| PPGMAT0244 | ESTÁGIO DE PESQUISA EM ANÁLISE | 15h | ||
| 2009.2 | ||||
| PPGMAT0244 | ESTÁGIO DE PESQUISA EM ANÁLISE | 15h | ||
| 2007.1 | ||||
| PPGMAT0103 | TOPOLOGIA ALGÉBRICA | 75h | ||
| 2005.1 | ||||
| PPGMAT2114 | MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 75h | ||
| 2003.1 | ||||
| PPGMAT2114 | MEDIDA E INTEGRAÇÃO | 75h | ||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - app16.sigaa16 v4.15.10.47