MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
| Disciplina | Carga Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| 2022.2 | ||||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| MAT0111 | GEOMETRIA 1 | 60h | ||
| MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
| MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
| MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
| MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
| 2022.1 | ||||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| MAT0114 | GEOMETRIA 2 | 60h | ||
| 2021.2 | ||||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| MAT0111 | GEOMETRIA 1 | 60h | ||
| 2021.1 | ||||
| MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
| MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
| MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
| 2020.2 | ||||
| MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
| MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
| MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
| MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
| MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
| 2020.1 | ||||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| MAT0114 | GEOMETRIA 2 | 60h | ||
| MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
| MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
| MAT0022 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
| 2019.2 | ||||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| MAT0111 | GEOMETRIA 1 | 60h | ||
| 2019.1 | ||||
| MAT0114 | GEOMETRIA 2 | 60h | ||
| DPG0804 | GEOMETRIA RIEMANNIANA | 75h | ||
| 2018.2 | ||||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| MAT0111 | GEOMETRIA 1 | 60h | ||
| 2018.1 | ||||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| 2017.2 | ||||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| DPG1031 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 75h | ||
| 2017.1 | ||||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| 2016.2 | ||||
| MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
| MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
| Disciplina | Carga Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021.1 | ||||
| PPGMAT0045 | GEOMETRIA RIEMANNIANA | 75h | ||
| 2020.2 | ||||
| PPGMAT3591 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 75h | ||
| 2019.2 | ||||
| PPGMAT0173 | SEMINÁRIO DE GEOMETRIA DIFERENCIAL | 15h | ||
| 2019.1 | ||||
| PPGMAT0045 | GEOMETRIA RIEMANNIANA | 75h | ||
| PPGMAT0181 | PESQUISA EM MATEMÁTICA B | 30h | ||
| 2018.2 | ||||
| PPGMAT0181 | PESQUISA EM MATEMÁTICA B | 30h | ||
| 2017.2 | ||||
| PPGMAT3591 | GEOMETRIA DIFERENCIAL | 75h | ||
| 2017.1 | ||||
| PPGMAT0173 | SEMINÁRIO DE GEOMETRIA DIFERENCIAL | 15h | ||
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2026 - UFRN - app34.sigaa34 v4.15.10.47