FCTE - CAMPUS UNB GAMA: FACULDADE DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS EM ENGENHARIA
Disciplina | Carga Horária | |||
---|---|---|---|---|
2025.2 | ||||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
MAT0031 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
2025.1 | ||||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
MAT0031 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
2024.2 | ||||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
MAT0031 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
2024.1 | ||||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
2023.2 | ||||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
2023.1 | ||||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
MAT0031 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
2022.2 | ||||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
MAT0031 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
2022.1 | ||||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
MAT0031 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
2021.2 | ||||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
MAT0031 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
2021.1 | ||||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
MAT0031 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
2020.2 | ||||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
2020.1 | ||||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
2019.2 | ||||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
MAT0031 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
MAT0031 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
2019.1 | ||||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
MAT0031 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
2018.2 | ||||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
MAT0031 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
2018.1 | ||||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
2017.2 | ||||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
2017.1 | ||||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
2017 | ||||
FGA0229 | ANÁLISE ESTRUTURAL MÉTODO DOS ELEMENTOS FINITOS | 60h | ||
2016.2 | ||||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
FGA0160 | MÉTODOS NUMÉRICOS PARA ENGENHARIA | 60h | ||
2016.1 | ||||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
FGA0160 | MÉTODOS NUMÉRICOS PARA ENGENHARIA | 60h | ||
2015.2 | ||||
MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
IFD0171 | FISICA 1 | 60h | ||
2015.1 | ||||
MAT0024 | CALCULO 1 | 90h | ||
MAT0053 | CALCULO NUMERICO | 60h | ||
MAT0053 | CALCULO NUMERICO | 60h | ||
2015 | ||||
MAT0021 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
2014.2 | ||||
MAT0024 | CALCULO 1 | 90h | ||
MAT0053 | CALCULO NUMERICO | 60h | ||
MAT0053 | CALCULO NUMERICO | 60h | ||
MAT0021 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
2014.1 | ||||
MAT0024 | CALCULO 1 | 90h | ||
MAT0024 | CALCULO 1 | 90h | ||
MAT0071 | INTRODUCAO A MATEMATICA SUPERIOR | 90h | ||
MAT0021 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
2014 | ||||
MAT0021 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
2013.2 | ||||
MAT0024 | CALCULO 1 | 90h | ||
MAT0024 | CALCULO 1 | 90h | ||
MAT0021 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
MAT0021 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
2010 | ||||
ENC0053 | DESENHO TECNICO | 60h | ||
2009.2 | ||||
ENC0125 | REPRESENTACAO GRAFICA PARA ENGENHARIA CIVIL 1 | 60h | ||
ENC0126 | REPRESENTACAO GRAFICA PARA ENGENHARIA CIVIL 2 | 60h |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2025 - UFRN - app36.sigaa36 v4.9.10.160