MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | |||
---|---|---|---|---|
2024.2 | ||||
MAT0034 | ALGEBRA 1 | 60h | ||
2024.1 | ||||
MAT0034 | ALGEBRA 1 | 60h | ||
DPG0760 | INTRODUÇÃO A ALGEBRA | 90h | ||
2023.2 | ||||
MAT0034 | ALGEBRA 1 | 60h | ||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
2023.1 | ||||
MAT0034 | ALGEBRA 1 | 60h | ||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
2022.2 | ||||
MAT0034 | ALGEBRA 1 | 60h | ||
2022.1 | ||||
MAT0034 | ALGEBRA 1 | 60h | ||
2021.2 | ||||
MAT0034 | ALGEBRA 1 | 60h | ||
2021.1 | ||||
DPG0669 | ANÉIS E MÓDULOS | 75h | ||
2020.1 | ||||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
DPG0760 | INTRODUÇÃO A ALGEBRA | 90h | ||
2019.2 | ||||
MAT0034 | ALGEBRA 1 | 60h | ||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
2017.1 | ||||
MAT0034 | ALGEBRA 1 | 60h | ||
MAT0038 | TEORIA DOS NÚMEROS 1 | 60h | ||
2016.2 | ||||
MAT0034 | ALGEBRA 1 | 60h | ||
2016.1 | ||||
MAT0034 | ALGEBRA 1 | 60h | ||
DPG0760 | INTRODUÇÃO A ALGEBRA | 90h | ||
2014.2 | ||||
MAT0107 | ALGEBRA 3 | 60h | ||
2013.2 | ||||
MAT0107 | ALGEBRA 3 | 60h | ||
2013.1 | ||||
DPG0760 | INTRODUÇÃO A ALGEBRA | 90h | ||
2012.2 | ||||
MAT0107 | ALGEBRA 3 | 60h | ||
2012.1 | ||||
MAT0033 | ALGEBRA 1 | 60h | ||
2011.2 | ||||
MAT0107 | ALGEBRA 3 | 60h | ||
2011.1 | ||||
MAT0040 | ALGEBRA 2 | 60h | ||
2010.2 | ||||
MAT0107 | ALGEBRA 3 | 60h | ||
2009.2 | ||||
MAT0107 | ALGEBRA 3 | 60h | ||
2008.1 | ||||
DPG0760 | INTRODUÇÃO A ALGEBRA | 90h | ||
2007.2 | ||||
MAT0107 | ALGEBRA 3 | 60h | ||
2007.1 | ||||
MAT0040 | ALGEBRA 2 | 60h | ||
2006.1 | ||||
MAT0040 | ALGEBRA 2 | 60h | ||
2005.1 | ||||
MAT0040 | ALGEBRA 2 | 60h | ||
2004.2 | ||||
MAT0107 | ALGEBRA 3 | 60h | ||
2003.1 | ||||
MAT0040 | ALGEBRA 2 | 60h | ||
2002.2 | ||||
MAT0107 | ALGEBRA 3 | 60h | ||
2001.2 | ||||
MAT0021 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
MAT0023 | MATEMATICA 2 | 60h | ||
2001.1 | ||||
MAT0032 | ALGEBRA 1 | 90h | ||
MAT0021 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
2000.2 | ||||
MAT0021 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
DPG1070 | TEORIA DE GRUPOS FINITOS | 75h | ||
2000.1 | ||||
DPG0714 | INTRODUÇÃO A ALGEBRA | 75h | ||
MAT0023 | MATEMATICA 2 | 60h | ||
1999.2 | ||||
MAT0107 | ALGEBRA 3 | 60h | ||
MAT0023 | MATEMATICA 2 | 60h | ||
1999.1 | ||||
MAT0040 | ALGEBRA 2 | 60h | ||
1998.2 | ||||
MAT0032 | ALGEBRA 1 | 90h | ||
1998.1 | ||||
DPG0714 | INTRODUÇÃO A ALGEBRA | 75h | ||
1997.2 | ||||
MAT0032 | ALGEBRA 1 | 90h | ||
MAT0097 | ESTAGIO SUPERVISIONADO DE REGENCIA EM MATEMATICA | 60h | ||
1997.1 | ||||
MAT0024 | CALCULO 1 | 90h | ||
MAT0097 | ESTAGIO SUPERVISIONADO DE REGENCIA EM MATEMATICA | 60h | ||
1996.2 | ||||
MAT0032 | ALGEBRA 1 | 90h | ||
1996.1 | ||||
MAT0024 | CALCULO 1 | 90h | ||
DPG0714 | INTRODUÇÃO A ALGEBRA | 75h | ||
1995.2 | ||||
MAT0032 | ALGEBRA 1 | 90h | ||
1995.1 | ||||
MAT0040 | ALGEBRA 2 | 60h | ||
DPG1029 | TEORIA DE GRUPOS FINITOS | 75h | ||
1994.2 | ||||
MAT0032 | ALGEBRA 1 | 90h | ||
MAT0107 | ALGEBRA 3 | 60h | ||
1994.1 | ||||
MAT0032 | ALGEBRA 1 | 90h | ||
MAT0030 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - app18.sigaa18 v4.9.10.124