MAT - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA
Disciplina | Carga Horária | |||
---|---|---|---|---|
2023.1 | ||||
MAT0106 | ANALISE 3 | 60h | ||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
2022.2 | ||||
MAT0023 | MATEMATICA 2 | 60h | ||
2022.1 | ||||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
2021.2 | ||||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
MAT0025 | CÁLCULO 1 | 90h | ||
2020.2 | ||||
MAT0045 | ANALISE 1 | 60h | ||
2020.1 | ||||
MAT0045 | ANALISE 1 | 60h | ||
MAT0023 | MATEMATICA 2 | 60h | ||
2019.2 | ||||
MAT0045 | ANALISE 1 | 60h | ||
MAT0023 | MATEMATICA 2 | 60h | ||
2019.1 | ||||
MAT0106 | ANALISE 3 | 60h | ||
DPG0122 | ANÁLISE FUNCIONAL | 75h | ||
2018.2 | ||||
MAT0059 | METODOS MATEMÁTICOS DA FÍSICA 1 | 90h | ||
2018.1 | ||||
DPG1117 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE | 90h | ||
MAT0023 | MATEMATICA 2 | 60h | ||
2017.2 | ||||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
MAT0023 | MATEMATICA 2 | 60h | ||
2017.1 | ||||
MAT0106 | ANALISE 3 | 60h | ||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
2016.2 | ||||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
2015.1 | ||||
DPG0122 | ANÁLISE FUNCIONAL | 75h | ||
MAT0024 | CALCULO 1 | 90h | ||
2014.2 | ||||
MAT0044 | ANALISE 1 | 90h | ||
MAT0001 | CALCULO DIFERENCIAL DE UMA VARIÁVEL | 60h | ||
MAT0015 | FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA 1 | 30h | ||
MAT0008 | FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA 2 | 45h | ||
MAT0003 | GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORES | 45h | ||
MAT0021 | MATEMATICA 1 | 60h | ||
2014.1 | ||||
MAT0044 | ANALISE 1 | 90h | ||
DPG0122 | ANÁLISE FUNCIONAL | 75h | ||
2014 | ||||
MAT0018 | TÓPICOS DE GEOMETRIA ANALÍTICA | 15h | ||
2013.2 | ||||
MAT0044 | ANALISE 1 | 90h | ||
MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
MAT0003 | GEOMETRIA ANALÍTICA E VETORES | 45h | ||
2013.1 | ||||
MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
2012.2 | ||||
MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
MAT0048 | EQUACOES DIFERENCIAIS 1 | 60h | ||
2012.1 | ||||
MAT0027 | CÁLCULO 3 | 90h | ||
MAT0030 | INTRODUCAO A ALGEBRA LINEAR | 60h | ||
2011.2 | ||||
MAT0024 | CALCULO 1 | 90h | ||
MAT0026 | CÁLCULO 2 | 90h | ||
2011.1 | ||||
MAT0024 | CALCULO 1 | 90h | ||
MAT0053 | CALCULO NUMERICO | 60h |
Disciplina | Carga Horária | |||
---|---|---|---|---|
2022.1 | ||||
PPGMAT0004 | ARITMÉTICA | 60h | ||
2021.2 | ||||
PPGMAT0193 | PESQUISA EM MATEMÁTICA A | 15h | ||
PPGMAT0164 | SEMINÁRIO DE ANÁLISE FUNCIONAL NÃO LINEAR | 15h | ||
2021.1 | ||||
PPGMAT0193 | PESQUISA EM MATEMÁTICA A | 15h | ||
2019.1 | ||||
PPGMAT3495 | ANÁLISE FUNCIONAL | 75h | ||
PPGMAT0181 | PESQUISA EM MATEMÁTICA B | 30h | ||
2018.2 | ||||
PPGMAT0181 | PESQUISA EM MATEMÁTICA B | 30h | ||
2018.1 | ||||
PPGMAT2116 | INTRODUÇÃO A ANÁLISE | 90h | ||
2017.2 | ||||
PPGMAT0164 | SEMINÁRIO DE ANÁLISE FUNCIONAL NÃO LINEAR | 15h | ||
2015.1 | ||||
PPGMAT3495 | ANÁLISE FUNCIONAL | 75h | ||
2014.2 | ||||
PPGMAT0244 | ESTÁGIO DE PESQUISA EM ANÁLISE | 15h | ||
2014.1 | ||||
PPGMAT3495 | ANÁLISE FUNCIONAL | 75h | ||
PPGMAT0244 | ESTÁGIO DE PESQUISA EM ANÁLISE | 15h |
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
Nenhuma turma encontrada
SIGAA | Secretaria de Tecnologia da Informação - STI - (61) 3107-0102 | Copyright © 2006-2024 - UFRN - app23.sigaa23 v4.9.10.124